Relación de beneficiarios/as das subvencións concedidas para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma de Galicia das persoas galegas retornadas no ano 2018
Listaxe de persoas beneficiarias e contías concedidas.
Estado:
Procedemento pechado
Relación de beneficiarios/as das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2018.
| Persoas beneficiarias | Contía concedida |
|---|---|
| Ana Rodríguez Gude | 7.000,00 € |
| Armando José Guevara Seoane | 5.000,00 € |
| Carmen Pose Fraga | 6.000,00 € |
| Carmen Victoria Rodriguez Alvarez | 6.000,00 € |
| Daniel Mazas Fernández | 1.594,60 € |
| Daniel Alejandro Estevez Reverol | 5.101,96 € |
| Daniel Santos Santos Canelles | 6.000,00 € |
| Diego Louzán Martínez | 3.314,25 € |
| Eduardo Alejandro Rodríguez González | 4.188,24 € |
| Elizabeth Miragaya Santana | 466,76 € |
| Enrique Paz Pérez | 2.056,29 € |
| Fernan Carrera Outon | 6.625,00 € |
| Fernando Otero Agulla | 5.319,49 € |
| Hugo Freijanes López | 3.249,50 € |
| Ivan Touza Alarcon | 6.000,00 € |
| Jean Carlos Outumuro Bravo | 6.000,00 € |
| Jeanette Valiñas Garcia | 7.000,00 € |
| José Francisco González López | 5.387,55 € |
| José Manuel Pérez Dueñez | 6.000,00 € |
| Juan Carlos Novas Conde | 6.000,00 € |
| Julio Rafael San Luis Gómez | 2.650,27 € |
| Julio Vicente San Luis Gómez | 2.650,27 € |
| Lucia Espona Pernas | 778,80 € |
| Lucía Domínguez Fernández | 4.935,48 € |
| Luis Ramon Agilda Mouzo | 6.000,00 € |
| Maria de la Caridad San Luis Gómez | 6.000,00 € |
| Maria del Pilar Gulias Cañizo | 1.711,45 € |
| Mary Carmen Otero Novas | 6.000,00 € |
| Mary Nieves Rey Duran | 4.913,14 € |
| Nayade Bravo Landolfi | 8.000,00 € |
| Paula Cacheiro Gandara | 2.164,97 € |
| Pedro Cajade Zacarías | 6.000,00 € |
| Raquel Rodríguez Otero | 6.000,00 € |
| Ricardo Tomás Cortiñas Santana | 6.000,00 € |
| Roberto Insua Lado | 2.731,46 € |
| Roberto Nieto Cobas | 1.548,60 € |
| Roberto Luis Vázquez Peña | 5.000,00 € |
| Rossana Rodríguez González | 3.124,00 € |
| Rubén Luís Someso Gómez | 6.416,01 € |
| Samuel Americo Pumar Lucena | 2.914,64 € |
| Susana Sande Remeseiro | 4.697,35 € |
| Yolimar Carolina Chouza Pacheco | 6.000,00 € |
Data de publicación:
05.03.2019
Listas a convocatoria asociadas:



