Listas definitivas de admitidos e excluidos do programa de "Campamentos e Campos de Traballo 2009"
De acordo co disposto no artigo 7.4) e 5) da resolución mencionada publícanse as seguintes relacións:
1) Relación de solicitantes excluídos e desistidos de Arxentina, Brasil, Cuba, Uruguai, Venezuela, resto de América e Europa-España, nos que se indican nas columnas CAUSAS_EXC e ART_EXC os motivos da súa exclusión.
Causas de exclusión [gl]
Relación de solicitantes excluídos e desistidos
Campamentos | Campos de traballo | |
---|---|---|
Arxentina | Descargar PDF | Descargar PDF |
Brasil | Descargar PDF | Descargar PDF |
Cuba | Descargar PDF | Descargar PDF |
Resto de América | Descargar PDF | Descargar PDF |
Resto de Europa | Descargar PDF | Descargar PDF |
Uruguai | Descargar PDF | Descargar PDF |
Venezuela | Descargar PDF | Descargar PDF |
2) Relación de solicitantes definitivos para aqueles países nos que o número de solicitantes que presentaron a documentación completa en tempo e forma é igual ou inferior ao número de prazas convocadas.
CAMPAMENTOS: Relación de admitidos definitivos
14-17 anos | 18-19 anos | 20-22 anos | ||
---|---|---|---|---|
1-12 xullo | 17-28 xullo | |||
Brasil | Descargar | |||
Cuba | Descargar | Descargar | ||
Resto de América | Descargar | Descargar | ||
Resto de Europa | Descargar | Descargar | ||
Venezuela | Descargar | Descargar | Descargar |
CAMPOS DE TRABALLO: Relación de admitidos definitivos
18-24 anos | 25-30 anos | |
---|---|---|
Cuba | Descargar PDF | |
Resto de América | Descargar PDF | |
Venezuela | Descargar PDF |
3) Relación de solicitantes admitidos ao sorteo, e por tramos de idade, para aqueles países nos que o número de solicitantes que presentaron a documentación completa en tempo e forma é superior ao número de prazas convocadas.
CAMPAMENTOS: Relación de solicitantes admitidos ao sorteo
14-17 anos | 18-19 anos | 20-22 anos | ||
---|---|---|---|---|
1-12 xullo | 17-28 xullo | |||
Arxentina | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | |
Brasil | Descargar PDF | Descargar PDF | ||
Uruguai | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | |
Venezuela | Descargar PDF |
CAMPOS DE TRABALLO: Relación de solicitantes admitidos ao sorteo
18-24 anos | 25-30 anos | |
---|---|---|
Arxentina | Descargar PDF | Descargar PDF |
Brasil | Descargar PDF | Descargar PDF |
Uruguai | Descargar PDF | Descargar PDF |